رشته ، مقطع و آمار دانشجویان
آمار دانشجویان دانشکده پزشکی در سالتحصیلی 1402 - 1401
دکترای حرفه ای
رشته | مقطع | روزانه | غیر ایرانی | شهریه پرداز | جمع |
پزشک عمومی | علوم پایه | 363 | 2 | 62 | 427 |
پزشک عمومی | مقدمات بالینی | 170 | 9 | 48 | 227 |
پزشک عمومی | کارآموزی | 158 | - | 162 | 320 |
پزشک عمومی | کارورزی | 194 | - | 114 | 308 |
جمع | دکترای حرفه ای | 885 | 11 | 388 | 1282 |
دکترای تخصصی
رشته | مقطع | روزانه | شهریه پرداز | جمع |
داخلی | دکترای تخصصی | 27 | - | 27 |
کودکان | دکترای تخصصی | 17 | - | 17 |
زنان و زایمان | دکترای تخصصی | 25 | - | 25 |
بیهوشی | دکترای تخصصی | 11 | - | 11 |
جراحی عمومی | دکترای تخصصی | 16 | - | 16 |
ارتوپدی | دکترای تخصصی | 11 | - | 11 |
اعصاب | دکترای تخصصی | 17 | - | 17 |
قلب و عروق | دکترای تخصصی | 9 | - | 9 |
جمع | 133 | - | 133 |
کارشناسی ارشد
رشته | مقطع | روزانه | شهریه پرداز | جمع |
بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد | 5 | - | 5 |
میکروبشناسی | کارشناسی ارشد | 7 | - | 7 |
فیزیولوژی | کارشناسی ارشد | 7 | - | 7 |
علوم تشریحی | کارشناسی ارشد | 7 | - | 7 |
جمع | 26 | - | 26 |
جهت اطلاع از آرایش دروس و سرفصل ها به تفکیک رشته و مقاطع تحصیلی کلیک نمایید.
گروه های آموزشی بالینی : بیهوشی، کودکان، جراحی، زنان و زایمان، بیماریهای داخلی، قلب و بیماریهای عفونی، پوست و روانپزشکی ، نورولوژی و رادیولوژی ، پزشکی اجتماعی