رشته ، مقطع و آمار دانشجویان
آمار دانشجویان دانشکده پزشکی در سالتحصیلی 1402 - 1401
دکترای حرفه ای
رشته | مقطع | روزانه | غیر ایرانی | شهریه پرداز | جمع |
پزشک عمومی | علوم پایه | 306 | 9 | 66 | 381 |
پزشک عمومی | مقدمات بالینی | 109 | 6 | 116 | 231 |
پزشک عمومی | کارآموزی | 193 | - | 96 | 289 |
پزشک عمومی | کارورزی | 203 | - | 102 | 305 |
جمع | دکترای حرفه ای | 811 | 15 | 380 | 1206 |
دکترای تخصصی
رشته | مقطع | روزانه | شهریه پرداز | جمع |
داخلی | دکترای تخصصی | 37 | - | 37 |
کودکان | دکترای تخصصی | 17 | - | 17 |
زنان و زایمان | دکترای تخصصی | 26 | - | 26 |
بیهوشی | دکترای تخصصی | 8 | - | 8 |
جراحی عمومی | دکترای تخصصی | 13 | 1 | 14 |
ارتوپدی | دکترای تخصصی | 12 | - | 12 |
اعصاب | دکترای تخصصی | 15 | - | 15 |
قلب و عروق | دکترای تخصصی | 5 | - | 5 |
جمع | 133 | 1 | 134 |
کارشناسی ارشد
رشته | مقطع | روزانه | شهریه پرداز | جمع |
بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد | 8 | - | 8 |
میکروبشناسی | کارشناسی ارشد | 9 | - | 9 |
فیزیولوژی | کارشناسی ارشد | 9 | - | 9 |
علوم تشریحی | کارشناسی ارشد | 5 | - | 5 |
جمع | 31 | - | 31 |
جهت اطلاع از آرایش دروس و سرفصل ها به تفکیک رشته و مقاطع تحصیلی کلیک نمایید.
گروه های آموزشی بالینی : بیهوشی، کودکان، جراحی، زنان و زایمان، بیماریهای داخلی، قلب و بیماریهای عفونی، پوست و روانپزشکی ، نورولوژی و رادیولوژی ، پزشکی اجتماعی