رشته ، مقطع و آمار دانشجویان
آمار دانشجویان دانشکده پزشکی در سالتحصیلی 1403 - 1404
دکترای حرفه ای
| رشته | مقطع | روزانه | غیر ایرانی | شهریه پرداز | جمع | 
| پزشک عمومی | علوم پایه | 427 | 2 | 64 | 493 | 
| پزشک عمومی | مقدمات بالینی | 308 | 9 | 57 | 374 | 
| پزشک عمومی | کارآموزی | 322 | - | 164 | 486 | 
| پزشک عمومی | کارورزی | 236 | - | 114 | 350 | 
| جمع | دکترای حرفه ای | 1293 | 11 | 399 | 1703 | 
دکترای تخصصی
| رشته | مقطع | روزانه | شهریه پرداز | جمع | 
| داخلی | دکترای تخصصی | 27 | - | 27 | 
| کودکان | دکترای تخصصی | 17 | - | 17 | 
| زنان و زایمان | دکترای تخصصی | 25 | - | 25 | 
| بیهوشی | دکترای تخصصی | 11 | - | 11 | 
| جراحی عمومی | دکترای تخصصی | 16 | - | 16 | 
| ارتوپدی | دکترای تخصصی | 11 | - | 11 | 
| اعصاب | دکترای تخصصی | 17 | - | 17 | 
| قلب و عروق | دکترای تخصصی | 9 | - | 9 | 
| جمع | 133 | - | 133 | 
کارشناسی ارشد
| رشته | مقطع | روزانه | شهریه پرداز | جمع | 
| بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد | 5 | - | 5 | 
| میکروبشناسی | کارشناسی ارشد | 7 | - | 7 | 
| فیزیولوژی | کارشناسی ارشد | 7 | - | 7 | 
| علوم تشریحی | کارشناسی ارشد | 7 | - | 7 | 
| جمع | 26 | - | 26 | 
جهت اطلاع از آرایش دروس و سرفصل ها به تفکیک رشته و مقاطع تحصیلی کلیک نمایید.
گروه های آموزشی بالینی : بیهوشی، کودکان، جراحی، زنان و زایمان، بیماریهای داخلی، قلب و بیماریهای عفونی، پوست و روانپزشکی ، نورولوژی و رادیولوژی ، پزشکی اجتماعی
