از سوی مدیریت تحقیقات و فنآوری دانشگاه اعلام شد:
پژوهشگران برتر دانشکده در سال 95
نام و نام خانوادگی | رتبه علمی | رشته تحصیلی | عنوان برتر پژوهشی | میزان امتیاز |
دکتر فریبا کهنموئی | استادیار | زنان و زایمان | پژوهشگر برتر علوم بالینی | ۷۹ |
دکتر سعید صادقیه | دانشیار | پزشکی اجتماعی | پژوهشگر برتر علوم بالینی | ۶۸/۶۵ |
دکتر نسرین فولادی | دانشیار | پرستاری | پژوهشگر برتر علوم بالینی | ۵/۵۳ |
دکتر محمد امانی | استادیار | فیزیولوژی | مدیر نمونه پژوهشی | - |
دکتر سمیه متین | - | - | دانشجوی پژوهشگر برتر | ۹/۲۸ |
دکتر مجتبی امانی | دانشیار | بیوفیزیک | بالاترین h - index | h-index=10 |
جدول مزبور از اطلاعیه سایت مدیرت تحقیقات و فناوری دانشگاه استخراج شده است.